登録日 2016-06-19 00:00
金額情報
| 支払総額 | 本体価格 | 90万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1992年 / 平成4年 | 走行距離 | |||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
◆SOLDOUT◆4型 54,000kmのエンジンに載せ換え済みです。 FD入庫しました!4型 54,000kmのエンジンに載せ換え済みです。
マツダ RX−7 の基本情報
| ボディー形状 | クーペ | 排気量 | - | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 201 | 車体色 | ブラック |
| 修復歴 | 有 | ||||
マツダ RX−7 のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
| CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
| パワステ | ○ | エアバッグ | × | ディスチャージドランプ | × |
オートガレージ フリースタイル 長野県上田市秋和540-4 0268-71-6678 営業時間 10:00-19:30