登録日 2016-09-10 00:00
金額情報
| 支払総額 (税込) | 本体価格 (税込) | 10万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1998年 / 平成10年 | 走行距離 | |||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 |
|---|
ご自宅までご納車(地域限定)
ヤマハ/ドラッグスター の基本情報
| ボディー形状 | その他 | 排気量 | 400cc | 乗車定員 | 2名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | その他 | ミッション | MT | 駆動方式 | その他 |
| 車検時期 | 2018年 05月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 852 | 車体色 | ブラック |
| 修復歴 | 不明 | ||||
ヤマハ/ドラッグスター のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
| CD | × | パワーウィンドウ | × | エアコン | × |
| パワステ | × | エアバッグ | × | ディスチャージドランプ | × |
| その他 | メーター交換歴有の為、走行不明です。 | ||||
オートガレージ フリースタイル 長野県上田市秋和540-4 0268-71-6678 営業時間 10:00-19:30