登録日 2022-03-04 00:00
金額情報
| 支払総額 | ◆SOLDOUT◆ | 本体価格 | ◆SOLDOUT◆ | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 8.1万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
ボディーコーティングサービス ご自宅までご納車(地域限定)
納車後6ヶ月点検無料・OIL交換1回無料
三菱 ミニキャブバン 4WD ターボ
三菱 ミニキャブバン の基本情報
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2022年 09月 |
| ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 344 |
| 車体色 | ガンM | 修復歴 | 有 | ||
三菱 ミニキャブバン のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
オートガレージ フリースタイル 長野県上田市秋和540-4 0268-71-6678 営業時間 10:00-19:30