登録日 2023-02-10 00:00
金額情報
| 支払総額 | 295万円 | 本体価格 | 278万円 | 諸費用 (税込) | - | 
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 走行距離 | 10.3万km | |||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | 
|---|
GSRエボリューションVIII カーボン製エアロボンネット 社外エアロミラー 社外マフラー 追加メーター ETC フルセグナビ 新品ステアリング ターボタイマー 社外エアクリ キャリパー塗装済 新品クラッチ交換
三菱 ランサーエボリューション の基本情報
| 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2023年 09月 | 
| 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 
| 車体番号(下3桁) | 869 | 車体色 | ライトパープルM | 修復歴 | 無 | 
三菱 ランサーエボリューション のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × | 
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | 
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | 
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × | 
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × | 
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × | 
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × | 
| アイドリングストップ | × | ||||
オートガレージ フリースタイル 長野県上田市秋和540-4 0268-71-6678 営業時間 10:00-19:30