登録日 2023-02-06 00:00
金額情報
| 支払総額 | 399万円 | 本体価格 | 385万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1999年 / 平成11年 | 走行距離 | 16.8万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
タイプRB Sパッケージ オールペン ETC コンピューター・パワーFC FCコマンダー 圧縮測定済み MOMOステアリング 19インチアルミ 社外フトノブ 柿本マフラー 車高調テイン フレックスZ HKSターボタイマー
マツダ RX−7 の基本情報
| 排気量 | - | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
| 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 975 | 車体色 | イエロー | 修復歴 | 有 |
マツダ RX−7 のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
オートガレージ フリースタイル 長野県上田市秋和540-4 0268-71-6678 営業時間 10:00-19:30