登録日 2023-06-28 17:40
金額情報
| 支払総額 | 159万円 | 本体価格 | 148万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2004年 / 平成16年 | 走行距離 | 18.2万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
WRX STi 6速MT 4WD ナビ バックカメラ TV ETC ルーフ&ボンネットペイント 車高調 スタッドレスタイヤ 純正ホイール付き ブースト計 HKS EVC 他
スバル インプレッサ の基本情報
| 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2023年 12月 |
| 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 161 | 車体色 | ブルー | 修復歴 | 無 |
スバル インプレッサ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
オートガレージ フリースタイル 長野県上田市秋和540-4 0268-71-6678 営業時間 10:00-19:30