登録日 2024-08-30 21:24
金額情報
| 支払総額 | 518万円 | 本体価格 | 500万円 | 諸費用 (税込) | 18万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 5.7万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:3ヶ月 3000km
12,24ヵ月基本点検に該当する個所の不具合が起きた場合に限ります。
シボレー シボレーエクスプレス の基本情報
| 排気量 | 6000cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 4ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
| ハイブリット | × | ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 343 |
| 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 | ||
シボレー シボレーエクスプレス のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
0268-71-6678
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら