登録日 2024-08-30 21:24
金額情報
支払総額 | 159万円 | 本体価格 | 148万円 | 諸費用 (税込) | 11万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 6.1万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
キャデラック キャデラックSRXクロスオーバー の基本情報
排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2025年 08月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 左 |
車体番号(下3桁) | 102 | 車体色 | シルバーM | 修復歴 | 無 |
キャデラック キャデラックSRXクロスオーバー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0268-71-6678
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら